Prasarana
Ringkasan aduan kerosakan dan kenderaan.
Aduan Kerosakan
161
Belum selesai
Kenderaan
1
Jumlah kenderaan didaftarkan
| Nama | Jenis Kerosakan | Lokasi | Tarikh | Status |
|---|---|---|---|---|
| MOHAMMAD SHAH BIN MISDI | Kerosakan Umum | Bilik basuh, aspura aras 3 | 04/09/2025 | Sedang Diproses |
| NOR IDAYU BINTI MOHAMMAD | Kerosakan Elektrik | BENGKEL B KULINARI | 22/08/2025 | Sedang Diproses |
| Lokman bin Ismail | Kerosakan Umum | Bengkel Perakaunan/ Ruang Belajar | 21/08/2025 | Sedang Diproses |
| AZLINA BINTI HARUN | Kerosakan Elektrik | BENGKEL KULINARI A | 19/08/2025 | Sedang Diproses |
| AZLINA BINTI HARUN | Kerosakan Umum | BENGKEL KULINARI A | 19/08/2025 | Kerosakan Berulang |
| NURUL EZZATY FARHANA BINTI HAMREE | Kerosakan Umum | BENGKEL PERAKAUNAN ARAS 3 BLOK PEJABAT | 15/08/2025 | Laporan Baru |
| MUAZ BIN ISMAIL | Kerosakan Umum | Bengkel A seni kulinari | 07/08/2025 | Laporan Baru |
| AZLINA BINTI HARUN | Kerosakan Elektrik | BILIK GURU KULINARI | 06/08/2025 | Sedang Diproses |
| NOR IDAYU BINTI MOHAMMAD | Kerosakan Elektrik | BENGKEL B, SENI KULINARI | 05/08/2025 | Sedang Diproses |
| NOR IDAYU BINTI MOHAMMAD | Kerosakan Umum | BENGKEL B, SENI KULINARI | 05/08/2025 | Sedang Diproses |
Jadual Penyelenggaraan Kenderaan
10 rekod terbaru
| Nama Kenderaan | Tarikh Selenggara | Mileage | Jenis Servis |
|---|---|---|---|
|
VAN
ASA 1213
|
26/06/2026 | 256,000 km | servis berkala |
