Prasarana
Ringkasan aduan kerosakan dan kenderaan.
Aduan Kerosakan
161
Belum selesai
Kenderaan
1
Jumlah kenderaan didaftarkan
| Nama | Jenis Kerosakan | Lokasi | Tarikh | Status |
|---|---|---|---|---|
| NURUL HIDAYAH MOHAMAD NOR | Kerosakan Elektrik | Makmal pangkalan data 1 | 10/07/2026 | Laporan Baru |
| Noorazah Salim | Kerosakan Elektrik | Bilik MPP aras 2 | 09/07/2026 | Dalam tindakan |
| Siti Aishah Md Aris | Kerosakan Elektrik | Bengkel A (Bilik Peralatan-Pinggan) | 07/07/2026 | Kerosakan Berulang |
| NOR IDAYU BINTI MOHAMMAD | Kerosakan Umum | Kuarters Guru QA-a4A | 06/07/2026 | Laporan Baru |
| NOR IDAYU BINTI MOHAMMAD | Kerosakan Elektrik | Kuarters Guru QA-a4A | 06/07/2026 | Laporan Baru |
| IDAYU | Kerosakan Umum | BILIK MATEMATIK | 26/06/2026 | Laporan Baru |
| NOR IDAYU BINTI MOHAMMAD | Kerosakan Umum | Kuarters Guru QA-a4A | 24/06/2026 | Laporan Baru |
| SITI NADIRA AFZAN BINTI AHMADI | Kerosakan Umum | Bengkel B FESYEN | 24/06/2026 | Kerosakan Berulang |
| AZLINA BINTI HARUN | Kerosakan Elektrik | BILIK KULIAH 1 SENI KULINARI (SEBELAH KO | 24/06/2026 | Laporan Baru |
| Noraini Abd Halim | Kerosakan Umum | Makmal pangkalan data 1 | 18/06/2026 | Laporan Baru |
Jadual Penyelenggaraan Kenderaan
10 rekod terbaru
| Nama Kenderaan | Tarikh Selenggara | Mileage | Jenis Servis |
|---|---|---|---|
|
VAN
ASA 1213
|
26/06/2026 | 256,000 km | servis berkala |
