Prasarana
Ringkasan aduan kerosakan dan kenderaan.
Aduan Kerosakan
161
Belum selesai
Kenderaan
1
Jumlah kenderaan didaftarkan
| Nama | Jenis Kerosakan | Lokasi | Tarikh | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lokman bin Ismail | Kerosakan Elektrik | Makmal Perakaunan | 31/10/2025 | Sedang Diproses |
| AMIRUDDIN BIN YAACOB | Kerosakan Elektrik | Makmal Komputer Perakaunan | 27/10/2025 | Sedang Diproses |
| Nurul Ain binti Zulkifli | Kerosakan Umum | Cafe Aurora | 27/10/2025 | Sedang Diproses |
| Nurul Ain binti Zulkifli | Kerosakan Elektrik | Cafe Aurora | 27/10/2025 | Sedang Diproses |
| MOHAMMAD SHAH BIN MISDI | Kerosakan Umum | Asrama Putera Blok A, aras 4 tandas | 16/10/2025 | Laporan Baru |
| Lokman bin Ismail | Kerosakan Umum | Bengkel Perakaunan (Ruang Belajar),Aras3 | 14/10/2025 | Laporan Baru |
| AMIRUDDIN BIN YAACOB | Kerosakan Elektrik | Ruang Belajar Perakaunan | 07/10/2025 | Laporan Baru |
| NURUL EZZATY FARHANA BINTI HAMREE | Kerosakan Umum | Blok A Kolej Kediaman Aisyah | 26/09/2025 | Sedang Diproses |
| Mohamad faid bin mohamed tahir | Kerosakan Umum | Kolej Kediaman Bukhari Blok C | 12/09/2025 | Kerosakan Berulang |
| AZLINA BINTI HARUN | Kerosakan Umum | TANDAS GURU WANITA (BELAKANG KOPERASI) | 09/09/2025 | Laporan Baru |
Jadual Penyelenggaraan Kenderaan
10 rekod terbaru
| Nama Kenderaan | Tarikh Selenggara | Mileage | Jenis Servis |
|---|---|---|---|
|
VAN
ASA 1213
|
26/06/2026 | 256,000 km | servis berkala |
