Prasarana
Ringkasan aduan kerosakan dan kenderaan.
Aduan Kerosakan
161
Belum selesai
Kenderaan
1
Jumlah kenderaan didaftarkan
| Nama | Jenis Kerosakan | Lokasi | Tarikh | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mohd Syukur bin Sahim | Kerosakan Elektrik | Pusat sumber,bilik av | 04/08/2025 | Sedang Diproses |
| AZLINA BT HARUN | Kerosakan Elektrik | KELAS 1 DHA | 04/08/2025 | Laporan Baru |
| MARIANA BINTI OTHMAN | Kerosakan Umum | KORIDOR PD1 | 08/07/2025 | Sedang Diproses |
| Nor Aiza binti Abd Rahman | Kerosakan Umum | Kuarters Guru | 04/07/2025 | Sedang Diproses |
| SYARIFAHNOR AMINAH BT ALWI | Kerosakan Elektrik | MAKMAL KPD1 | 01/07/2025 | Laporan Baru |
| SYARIFAHNOR AMINAH BT ALWI | Kerosakan Elektrik | BILIK GURU ICT | 30/06/2025 | Kerosakan Berulang |
| SITI NADIRA AFZAN BINTI AHMADI | Kerosakan Elektrik | Bengkel A | 26/06/2025 | Sedang Diproses |
| SITI NADIRA AFZAN BINTI AHMADI | Kerosakan Elektrik | Bengkel B | 26/06/2025 | Kerosakan Berulang |
| NURUL HIDAYAH BINTI MOHAMAD NOR | Kerosakan Elektrik | MAKMAL PANGKALAN DATA 1 | 16/06/2025 | Kerosakan Berulang |
| Lokman bin Ismail | Kerosakan Elektrik | Makmal Perakaunan | 12/06/2025 | Sedang Diproses |
Jadual Penyelenggaraan Kenderaan
10 rekod terbaru
| Nama Kenderaan | Tarikh Selenggara | Mileage | Jenis Servis |
|---|---|---|---|
|
VAN
ASA 1213
|
26/06/2026 | 256,000 km | servis berkala |
